Noworoczna obniżka cen

Przyjdź -  Zobacz - Zamieszkaj

Rabaty wybranych mieszkań

 

Mieszkanie

Metraż

Piętro

Cena pierwotna PLN

Cena za metr PLN

Cena po rabacie PLN

Rabat PLN

B1 51,93 m2 0 301 313 5 200 265 564 35 749
C5 67,23 m2 1 452 640 5 900 387 040 65 600
C9 65,60 m2 2 452 640 6 200 406 720 45 920
C12 65,27 m2 2 447 465 6 200 402 070 45 395
D1 67,22 m2 0 396 598 5 200 349 544 47 054
F3 93,20 m2 0 549 880 5 200 484 640 65 240
D4 71,22 m2 1 491 418 6 200 441 564 49 854
D6 69,54 m2 1 465 918 5 700 396 378 69 540
E5 58,40 m2 1 391 280 5 700 332 880 58 400
E8 71,31 m2 1 477 777 5 900 420 729 57 048
F6 93,20 m2 1 643 080 5 900 549 880 93 200

Oferta ważna do  31.01.2012r